アンケート(保護者様評価表)のご協力ありがとうございました。
評価表の集計結果をご報告させていただきます。
皆様からいただいた貴重なご意見・ご要望を、今後の運営の参考にさせて
いただきたいと思います。
これからも信頼され、満足していただけるよう、スタッフ一同努めてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

年月 | 保護者様評価表集計表 | 従業者向け評価表集計表 |
---|---|---|
2022年2月 | 2022保護者様評価表評価表集計表(PDF126KB) | 2022従業者向け評価表集計表(PDF182KB) |
2021年2月 | 2021保護者様評価表集計表(PDF118KB) | 2021従業者向け評価表集計表(PDF166KB) |
2020年2月 | 2020保護者様評価表(PDF125KB) | 2020従業者向け評価表集計表(PDF183KB) |
2019年2月 | 2019保護者様評価表集計表(PDF113KB) | 2019従業者向け評価表集計表(PDF186KB) |
年月 | 保護者様評価表集計表 | 従業者向け評価表集計表 |
---|---|---|
2022年2月 | 令和3年度保護者様評価表集計表(PDF135KB) | 令和3年度従業者向け評価表集計表(PDF175KB) |
2021年2月 | 2021保護者様評価表集計表(PDF125KB) | 2021従業者向け評価表集計表(PDF168KB) |
2020年2月 | 2020保護者様評価表集計表(PDF382KB) | 2020従業者向け評価表集計表(PDF663KB) |
2019年2月 | 2019保護者様評価表集計表(PDF340KB) | 2019従業者向け評価表集計表(PDF592KB) |
年月 | 保護者様評価表集計表 | 従業者向け評価表集計表 |
---|---|---|
2023年2月(予定) |